sample id	mass [g]	u(mass) [g]	tare [g]	net mass [g]	balance
S-001	12.419645	0.000250	2.104500	10.315145	NX-BAL-SYNTH
S-002	11.893604	0.000250	2.104500	9.789104	NX-BAL-SYNTH
S-003	11.855470	0.000250	2.104500	9.750970	NX-BAL-SYNTH
S-004	11.886148	0.000250	2.104500	9.781648	NX-BAL-SYNTH
S-005	11.873079	0.000250	2.104500	9.768579	NX-BAL-SYNTH
S-006	12.269777	0.000250	2.104500	10.165277	NX-BAL-SYNTH
S-007	12.316021	0.000250	2.104500	10.211521	NX-BAL-SYNTH
S-008	11.784593	0.000250	2.104500	9.680093	NX-BAL-SYNTH
S-009	12.216657	0.000250	2.104500	10.112157	NX-BAL-SYNTH
S-010	11.813414	0.000250	2.104500	9.708914	NX-BAL-SYNTH
